ciclosextremos.com
No hay productos en la cesta.
Volver a la tiendaciclosextremos.com
No hay productos en la cesta.
Volver a la tiendaLa historia de Apidra en el deporte está conectada con la necesidad de mantener niveles óptimos de energía durante la actividad física. Los atletas, en especial aquellos con diabetes, utilizan esta insulina para prevenir picos de glucosa que pueden afectar su rendimiento. De esta manera, Apidra se ha convertido en una herramienta importante no solo para la salud, sino también para la eficacia en el entrenamiento.
Estos cambios son fundamentales para los deportistas, ya que permiten un mejor rendimiento y una recuperación más rápida. Un control adecuado de la glucosa no solo evita complicaciones de salud, sino que optimiza el ciclo del entrenamiento.
La inserción de insulina en el ciclo de entrenamiento puede convertirse en una práctica esencial. A través de un uso consciente y adecuado, los atletas pueden maximizar sus resultados y mantenerse saludables.
Realizar un pedido con envío es fácil y sin complicaciones. Puedes acceder a nuestros productos a través de un proceso sencillo y eficiente, asegurando que recibas tu Apidra Solostar Sanofi sin demoras.
| Sustancia activa | Insulina Glulisina |
|---|---|
| Clasificación | Hormona y sustituto sintético/agente antidiabético |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Niveles de insulina en sangre, prueba de péptido C |
| También conocido como | insulina exógena |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Presión arterial | Puede afectar indirectamente la presión arterial al alterar los niveles de glucosa en sangre. |
| Nombre comercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre otros |
| Nombre químico | Insulina |
| Fórmula | C257H383N65O77S6 (para insulina humana) |
| Clase de sustancia | Hormona, péptido |
| Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
| Vida media | Varía según el tipo (acción rápida: 2-4 horas, acción corta: 3-6 horas, acción intermedia: 12-18 horas, acción prolongada: 20-24 horas) |
| Dosis (médica) | Depende de la sensibilidad a la insulina del paciente, la ingesta de carbohidratos y el nivel de glucosa en sangre, generalmente varía entre 0,5 y 1 unidad/kg por día. |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda para uso no médico. |
| Efectos | Disminuye la glucosa en sangre, aumenta la captación celular de glucosa, promueve la síntesis de glucógeno. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, aumento de peso, resistencia a la insulina, reacciones alérgicas. |
| Uso en deportes | Mal utilizado con fines anabólicos |
| Fabricante | Sanofi |
€103.00
€69.00
Reseñas
Aún no hay opiniones.